AKSA均聚丙烯腈亚克力纤维AT200具有的高强力及其肾形横截面可保证滤袋在中温条件下的物理和化学性能够有很长时间的稳定性
物理指标 | ||||
纤维细度(dtex) | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 8.2 |
主体长度(mm) | 40 | 50 | 60 | 80 |
强力(cN/tex) | 55-65 | 50-60 | 50-60 | 35-45 |
伸长(%) | 14-18 | 14-18 | 13-17 | 12-16 |
密度(g/cm³) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
含油率(%) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽缩率(%180℃ 5min) | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学指标 | Percen(%) 比例 | Hours 时间 | Tempreture 温度(°C) | Residual Tenacity (%)剩余强力 | Change in Elongation 伸长变化 |
Sulphuric Acid Solution 硫酸溶液 | 10 | 15 | 75 | 85-86 | unchanged |
30 | 15 | 75 | 100 | + 10 / + 18 | |
60 | 15 | 75 | 85-88 | + 4 / + 6 | |
Nitric Acid Solution 硝酸溶液 | 10 | 15 | 75 | 90-96 | + 58 / + 11 |
30 | 15 | 75 | 81-86 | + 16 / + 17 | |
40 | 15 | 20 | 85-91 | + 26 / + 16 | |
Acetic Acid 醋酸 | 100 | 15 | 75 | 85-89 | 0 / -3 |
Acetic Acid Solution 醋酸溶液 | 50 | 15 | 100 | 82-83 | 0 / -2 |
Caustic Soda Solution 苛性钠溶液 | 30 | 15 | 20 | 94-100 | +8 / + 10 |
10 | 15 | 20 | 92-94 | + 6 / + 11 | |
10 | 15 | 40 | 90-92 | 0 / + 10 | |
NaCO3 Saturated Solution NaCO3饱和溶液 | - | 15 | 100 | 42-43 | - 27 /- 32 |
NaCO3 Solution NaCO3溶液 | 5 | 15 | 20 | 88-93 | + 18 / + 20 |
AT200自身的高分子量和紧密的分子结构可以提高纤维的耐高温性能,即使在140℃的高温环境中工作400小时仍可以保持75%的原始强力。AT200系列纤维都已经过特殊的工艺处理,确保纤维没有残余的收缩率。
耐热性能 | Temperature (c)温度 | Time (h) 时间 | Residual Tenacity% 剩余强力 | Change in Elongation(%) 伸长率变化 |
Dry Air | 140 | 100 | 88-94 | -5 / -10 |
Dry Air | 140 | 200 | 80-85 | -6 / +1 |
Dry Air | 140 | 400 | 76-78 | -4 / 0 |